ZDLM高温套筒电动调节阀参数
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
额定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直线抛物线 | ||||||||||
工作温度 (℃) | 普通型:铸铁: -20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250散热型:铸钢: -40~450、铸不锈钢:-60~450 | ||||||||||
介质温度 (℃) | 200以下(对合流阀而言) | ||||||||||
固有可调比 R | 30 | ||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:Ⅳ级软密封:VI级 | ||||||||||
作用方式 | 电开、电关 | ||||||||||
信号范围 (mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||
电源电压 | 220V、50H Z 380V、50H Z 24V、AC/DC | ||||||||||
环境温度 (℃) | 伺服放大器: 5~45 执行机构:-10~55 | ||||||||||
全行程时间S | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
电子型 | , 6 | 15 | 25 | 40 |
电动套筒调节阀ZDLM ZDLM-16C 特别适用于流量大,阀前后压差较大、泄露要求不高的场合。电动套筒调节阀本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种形式。
ZDLM高温套筒电动调节阀主要特点
3810L系列直行程电子式电动执行器是以220V交流单相电源做为驱动电源,接受来自调节器控制信号(DC4 ~ 20mA 或 DC1 ~ 5V),实现预定直线往复运动的新型执行器。本系列执行器被用作调节阀的执行机构时,几乎具备了调节阀本身所要求的各种动作变换功能以及阀开度信号功能和手动功能。因此被广泛应于发电、冶金、石化、轻工及环保等工业部门。
电动套筒调节阀ZDLM ZDLM-16C 常用调节阀如下:ZDLM-40K ZDLM-25K ZDLM-16K ZDLM-40C ZDLM-25C ZDLM-16C ZDLM-40P ZDLM-25P ZDLM-16P
上一篇:ZAZP系列电动单座调节阀