ZMAS高压角形高压气动薄膜调节阀主要技术指标
公通通径 DN | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
阀座直径 DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 |
额定流量系数 Kv | 0.04 | 0.10 0.16 0.25 | 0.1 | 0.10 0.16 0.225 | 0.4 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.4 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8 | 6.3 | 8 | 16 | 10 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 |
流量 特性 | 直线 | 直线:等百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力PN (MPa) | 22:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信号压力 KPa | 标准信号:20-100;其他信号:40-200;60-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作用方式 | 气关式(B) 气开式(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
配用执行机构 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 1、本系列适用于介质温度-30~200℃。 2、额定流量系数和流量特性均以底进侧出为依据。 |
ZMAS高压角形高压气动薄膜调节阀性能
项目 | 带定位器 |
基本误差% | ≤±2.0 |
回差% | ≤1.0 |
四区% | ≤1.0 |
泄漏量L/h | 0.1%*阀额定容量 |
可调范围R | 30:1 |
公称通径DN | PN(105pa) | ΦD | ΦDK | d | b | n-Φ | L | L1 | D | H | 重量(kg) | ||
气关式 气开式 | 气关式 气开式 | ||||||||||||
6 | 320 | 管道连接为焊接形式,外径14*内径6 | 83 | 98 | 230 | 429 | 480 | 12 | 14 | ||||
220 | |||||||||||||
10 | 320 | 95 | 60 | 12 | 20 | 3-18 | 105 | 90 | 325 | 594 | 673 | 29 | 35 |
220 | |||||||||||||
15 | 320 | 105 | 68 | 15 | 20 | 3-18 | 105 | 105 | 594 | 673 | 30 | 36 | |
220 | 95 | 60 | |||||||||||
25 | 320 | 115 | 80 | 23 | 22 | 4-18 | 120 | 120 | 609 | 688 | 31 | 37 | |
220 | 105 | 68 | 20 | 3-10 | |||||||||
32 | 320 | 135 | 95 | 30 | 25 | 4-22 | 135 | 135 | 410 | 834 | 939 | 68 | 83 |
220 | 115 | 80 | 22 | 4-18 | |||||||||
40 | 320 | 165 | 115 | 38 | 32 | 6-26 | 165 | 165 | 870 | 974 | 78 | 92 | |
220 | 28 | ||||||||||||
50 | 320 | 200 | 145 | 50 | 40 | 6-29 | 190 | 190 | 910 | 1016 | 94 | 108 | |
220 | 165 | 115 | 32 | 6-26 | |||||||||
65 | 320 | 225 | 170 | 65 | 50 | 6-33 | 215 | 215 | 495 | 1090 | 1225 | 463 | 181 |
220 | 200 | 145 | 40 | 6-29 | |||||||||
80 | 320 | 260 | 195 | 80 | 60 | 9-36 | 260 | 260 | 1185 | 1310 | 208 | 226 | |
220 | 225 | 170 | 50 | 6-33 | |||||||||
100 | 320 | 200 | 235 | 100 | 75 | 8-39 | 290 | 290 | 1235 | 1360 | 267 | 285 | |
220 | 260 | 195 | 60 | 6-36 |
上一篇:ZMAQ气动薄膜三通合流调节阀
下一篇:ZMAX气动大口径三通分流调节阀