ZJHP气动单座调节阀的特点
1.顶导向单座调节阀,结构紧凑,部件少、易维修。
2.金属阀芯适合多种工作场合,达IV级泄漏标准,软密封结构阀芯达VI级泄漏标准。
3.阀体按流体力学原理设计成等截面低阻流道,额定流量系数增大30%。可调范围大,固有可调比为50:1。执行机构采用多弹 簧结构,高度减少30%。,重量减轻30%。
4.ZJHPW型波纹管密封调节阀,对移动的阀杆形成*的密封,堵绝流体外漏。ZJHPJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。
主要零件常用材料
名称 | 材质 |
阀体阀盖 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
阀芯阀座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太莱 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
波纹管 | 0Cr18Ni9 |
垫片 | 石墨缠绕垫片(V6590)、齿形垫片 |
膜盖 | A3、0Cr18Ni9 |
波纹膜片 | 夹增强尼龙织物橡胶 |
弹簧 | 60Si2Mn |
阀杆推杆 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
单座阀主要技术参数
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
阀座 通径 mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
额定 kv | 线性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
薄膜有效面积Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||
信号范围KPa | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||||||||
气汽源压力MPa | 0.1--0.4 | ||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比、快开 | ||||||||||||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||
泄漏等级 | 硬密封IV、V级;软密封VI | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等标准 | ||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~+230℃(常温)、+230~+450℃(中温)、 +450~+560℃(高温)、-40~-196℃(低温) | ||||||||||||||||||||||
系列类型 | 常温型、中温型、低温型。波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型 |
主要性能指标
序号 | 项目 | 标准型调整阀 | 高温、低温型调节阀 | ||||
不带定位器 | 带定位器 | 不带定位器 | 带定位器 | ||||
1 | 基本误差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%)< td=""> | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四区<(%)< td=""> | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始终点偏差 <(%)< td=""> | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 |
±2.5 |
终点 | ±5 | ±15 | |||||
气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
终点 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 额定行程偏差<(%)< td=""> | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
注:本产品性能符合GB/T4213—2008
气关式(正作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.95 | 0.61 | |||||||||
带 | 2.55 | 1.63 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.34 | 2.14 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 6.52 | 4.17 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.49 | 0.32 | 0.20 | ||||||||
带 | 1.31 | 0.84 | 0.54 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 1.72 | 1.10 | 0.71 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 3.36 | 2.15 | 1.37 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | ||||||||
带 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 0.65 | 0.43 | 0.27 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 1.26 | 0.83 | 0.53 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||||
带 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 0.58 | 0.40 | 0.22 |
气关式(反作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.95 | 0.61 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 2.55 | 1.63 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 5.73 | 3.67 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.49 | 0.32 | 0.20 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 1.31 | 0.84 | 0.54 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 2.95 | 1.89 | 1.21 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 1.11 | 0.73 | 0.47 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 0.52 | 0.36 | 0.20 |
气关式(反作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.20 | 0.76 | |||||||||
带 | 2.78 | 1.78 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 2.29 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.62 | 0.39 | 0.25 | ||||||||
带 | 1.44 | 0.92 | 0.59 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 1.85 | 1.18 | 0.76 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 3.00 | 2.23 | 1.42 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | ||||||||
带 | 0.54 | 0.36 | 0.23 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 0.69 | 0.46 | 0.29 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 1.30 | 0.86 | 0.55 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | ||||||||
带 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 0.60 | 0.42 | 0.23 |
气关式(正作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 1.19 | 0.76 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 2.78 | 1.78 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.62 | 0.39 | 0.25 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 1.44 | 0.92 | 0.59 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 3.00 | 1.97 | 1.26 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 0.54 | 0.36 | 0.23 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 1.15 | 0.76 | 0.49 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 0.54 | 0.37 | 0.21 |
允许压差表的附注说明:
1.填料材质为PTFE
2.介质的流向与阀芯关闭的方向相反
3.金属密封型泄漏等级为IV级
4.数值受公称压力、压力、温度限制
5.波纹管密封型P2≠0时须重新核对;
外形尺寸及重量 单位:mm
公通通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||
L | PN16MPa | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | |||||||||||||||||
PN16MPa | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | ||||||||||||||||||
PN16MPa | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | ||||||||||||||||||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||
H1 | PN16、40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 108 | 140 | 168 | 225 | 245 | |||||||||||||||||
PN16、64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 125 | 170 | 203 | 260 | 280 | ||||||||||||||||||
H2 | 执行机构 | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | |||||||||||||||||||||||||
H3 | 高温散热片型 | 210 | 210 | 225 | 230 | 230 | 335 | 335 | 345 | 408 | 454 | 482 | 550 | 580 | |||||||||||||||||
波纹管密封型 | 303 | 305 | 392 | 395 | 405 | 529 | 540 | 553 | 710 | 756 | 800 | 900 | 940 | ||||||||||||||||||
H | 标准常温型 | 400 | 420 | 450 | 455 | 460 | 610 | 622 | 640 | 780 | 870 | 890 | 1205 | 1235 | |||||||||||||||||
低温型 | H3 | 750 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
D | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||
重量kg | PN16/40 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 | 350 | 470 | |||||||||||||||||
N64/100 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | 500 | 660 | ||||||||||||||||||
低温型PN16/40 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | 580 | 800 | ||||||||||||||||||
低温型PN64/100 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 112 | 131 | 178 | 262 | 352 | 393 | 725 | 980 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数
1、公称通径、额定流呈系数Kv
2、流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性》
3、阀作用形式(气-关式或气-开式)
4、流呈特性
5、阀前、阀后压力
6、阀体、阔芯材料
7、输入信号
8、是否带附件,说明附件型号,以便我们的为您正确选型。
二、特殊要求
1、特殊检验
2、*去油、去水处理;
3、禁铜处理;
4、特殊接口、配管;
5、真空条件下使用;
6、涂层颜色
7、特殊介质(氣气、氮气)
8、使用不锈钢连接件;
三、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购
四、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽茧提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
上一篇:ZJHM精小型气动套筒调节阀
下一篇:ZMAN气动双座调节阀